Tên Coin | Giá |
---|---|
Bitcoin (BTC) | $105,378.00 |
Ethereum (ETH) | $3,308.76 |
XRP (XRP) | $3.16 |
ChainLink (LINK) | $25.98 |
Bitcoin Cash (BCH) | $448.80 |
Litecoin (LTC) | $116.23 |
Binance Coin (BNB) | $697.97 |
EOS (EOS) | $0.83 |
TRON (TRX) | $0.25 |
MicroStrategy mua 1.070 BTC, có kế hoạch huy động tới 2 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu ưu đãi
Admin -
MicroStrategy mua 1.070 BTC, có kế hoạch huy động tới 2 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu ưu đãi