Tên Coin | Giá |
---|---|
Bitcoin (BTC) | $101,713.50 |
Ethereum (ETH) | $3,196.19 |
XRP (XRP) | $3.09 |
ChainLink (LINK) | $24.18 |
Bitcoin Cash (BCH) | $427.60 |
Litecoin (LTC) | $112.32 |
Binance Coin (BNB) | $683.96 |
EOS (EOS) | $0.77 |
TRON (TRX) | $0.25 |
MicroStrategy mua 1.070 BTC, có kế hoạch huy động tới 2 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu ưu đãi
Admin -
MicroStrategy mua 1.070 BTC, có kế hoạch huy động tới 2 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu ưu đãi