Tên Coin | Giá |
---|---|
Bitcoin (BTC) | $98,239.23 |
Ethereum (ETH) | $3,445.99 |
XRP (XRP) | $2.30 |
ChainLink (LINK) | $23.84 |
Bitcoin Cash (BCH) | $468.50 |
Litecoin (LTC) | $103.92 |
Binance Coin (BNB) | $677.49 |
EOS (EOS) | $0.86 |
TRON (TRX) | $0.25 |
Đầu tư IEO – Chuyên mục này Crypto Family sẽ chia sẻ với bạn đọc những dự án IEO (Initial Exchange Offering) hay còn gọi là chào bán token trên sàn giao dịch, đây được xem là xu hướng đầu tư mới bắt đầu trong năm 2019, khi mà ICO không còn nhận được sự quan tâm của giới đầu tư trong thị trường tiền điện tử nữa. Không chỉ phân tích, đánh giá các IEO, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để tham gia mua token các dự án IEO trên sàn như Binance, Bittrex, BitMax,..
Tên Coin | Giá |
---|---|
Bitcoin (BTC) | $98,239.23 |
Ethereum (ETH) | $3,445.99 |
XRP (XRP) | $2.30 |
ChainLink (LINK) | $23.84 |
Bitcoin Cash (BCH) | $468.50 |
Litecoin (LTC) | $103.92 |
Binance Coin (BNB) | $677.49 |
EOS (EOS) | $0.86 |
TRON (TRX) | $0.25 |
Hãy tham gia nhóm kín của CryptoFamily để cùng trao đổi và chia sẽ kinh nghiệm trade ! Top 1 subcriber Việt Nam với hơn 50.000+ thành viên theo dõi..