Tên Coin | Giá |
---|---|
Bitcoin (BTC) | $105,373.22 |
Ethereum (ETH) | $3,308.40 |
XRP (XRP) | $3.17 |
ChainLink (LINK) | $25.96 |
Bitcoin Cash (BCH) | $448.80 |
Litecoin (LTC) | $116.55 |
Binance Coin (BNB) | $699.40 |
EOS (EOS) | $0.83 |
TRON (TRX) | $0.25 |
MicroStrategy mua 1.070 BTC, có kế hoạch huy động tới 2 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu ưu đãi
Admin -
MicroStrategy mua 1.070 BTC, có kế hoạch huy động tới 2 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu ưu đãi