Tên Coin | Giá |
---|---|
Bitcoin (BTC) | $94,707.99 |
Ethereum (ETH) | $3,594.43 |
XRP (XRP) | $2.58 |
ChainLink (LINK) | $24.92 |
Bitcoin Cash (BCH) | $526.70 |
Litecoin (LTC) | $129.82 |
Binance Coin (BNB) | $647.49 |
EOS (EOS) | $1.13 |
TRON (TRX) | $0.24 |
Nhà sáng lập Binance CZ được hoan nghênh tại Dubai và nói về dự án giáo dục mới
Admin -
Nhà sáng lập Binance CZ được hoan nghênh tại Dubai và nói về dự án giáo dục mới