Tên Coin | Giá |
---|---|
Bitcoin (BTC) | $105,401.27 |
Ethereum (ETH) | $3,310.03 |
XRP (XRP) | $3.17 |
ChainLink (LINK) | $26.04 |
Bitcoin Cash (BCH) | $449.70 |
Litecoin (LTC) | $116.57 |
Binance Coin (BNB) | $699.19 |
EOS (EOS) | $0.83 |
TRON (TRX) | $0.25 |
MicroStrategy mua 1.070 BTC, có kế hoạch huy động tới 2 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu ưu đãi
Admin -
MicroStrategy mua 1.070 BTC, có kế hoạch huy động tới 2 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu ưu đãi