Tên Coin | Giá |
---|---|
Bitcoin (BTC) | $97,544.01 |
Ethereum (ETH) | $3,390.38 |
XRP (XRP) | $2.26 |
ChainLink (LINK) | $22.87 |
Bitcoin Cash (BCH) | $454.60 |
Litecoin (LTC) | $100.63 |
Binance Coin (BNB) | $667.79 |
EOS (EOS) | $0.82 |
TRON (TRX) | $0.25 |
Tên Coin | Giá |
---|---|
Bitcoin (BTC) | $97,544.01 |
Ethereum (ETH) | $3,390.38 |
XRP (XRP) | $2.26 |
ChainLink (LINK) | $22.87 |
Bitcoin Cash (BCH) | $454.60 |
Litecoin (LTC) | $100.63 |
Binance Coin (BNB) | $667.79 |
EOS (EOS) | $0.82 |
TRON (TRX) | $0.25 |
Hãy tham gia nhóm kín của CryptoFamily để cùng trao đổi và chia sẽ kinh nghiệm trade ! Top 1 subcriber Việt Nam với hơn 50.000+ thành viên theo dõi..