Tên Coin | Giá |
---|---|
Bitcoin (BTC) | $101,883.20 |
Ethereum (ETH) | $3,209.50 |
XRP (XRP) | $3.08 |
ChainLink (LINK) | $24.36 |
Bitcoin Cash (BCH) | $427.60 |
Litecoin (LTC) | $112.24 |
Binance Coin (BNB) | $684.87 |
EOS (EOS) | $0.77 |
TRON (TRX) | $0.25 |
MicroStrategy mua 1.070 BTC, có kế hoạch huy động tới 2 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu ưu đãi
Admin -
MicroStrategy mua 1.070 BTC, có kế hoạch huy động tới 2 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu ưu đãi