Tên Coin | Giá |
---|---|
Bitcoin (BTC) | $98,586.22 |
Ethereum (ETH) | $2,817.41 |
XRP (XRP) | $2.54 |
ChainLink (LINK) | $19.98 |
Bitcoin Cash (BCH) | $336.40 |
Litecoin (LTC) | $105.52 |
Binance Coin (BNB) | $577.21 |
EOS (EOS) | $0.62 |
TRON (TRX) | $0.23 |
MicroStrategy mua 1.070 BTC, có kế hoạch huy động tới 2 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu ưu đãi
Admin -
MicroStrategy mua 1.070 BTC, có kế hoạch huy động tới 2 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu ưu đãi