Tên Coin | Giá |
---|---|
Bitcoin (BTC) | $92,248.96 |
Ethereum (ETH) | $3,342.03 |
XRP (XRP) | $2.03 |
ChainLink (LINK) | $20.32 |
Bitcoin Cash (BCH) | $434.40 |
Litecoin (LTC) | $98.22 |
Binance Coin (BNB) | $696.31 |
EOS (EOS) | $0.76 |
TRON (TRX) | $0.25 |
Tên Coin | Giá |
---|---|
Bitcoin (BTC) | $92,248.96 |
Ethereum (ETH) | $3,342.03 |
XRP (XRP) | $2.03 |
ChainLink (LINK) | $20.32 |
Bitcoin Cash (BCH) | $434.40 |
Litecoin (LTC) | $98.22 |
Binance Coin (BNB) | $696.31 |
EOS (EOS) | $0.76 |
TRON (TRX) | $0.25 |
Hãy tham gia nhóm kín của CryptoFamily để cùng trao đổi và chia sẽ kinh nghiệm trade ! Top 1 subcriber Việt Nam với hơn 50.000+ thành viên theo dõi..