Tên Coin | Giá |
---|---|
Bitcoin (BTC) | $101,695.36 |
Ethereum (ETH) | $3,181.91 |
XRP (XRP) | $3.04 |
ChainLink (LINK) | $24.11 |
Bitcoin Cash (BCH) | $425.50 |
Litecoin (LTC) | $113.98 |
Binance Coin (BNB) | $678.53 |
EOS (EOS) | $0.76 |
TRON (TRX) | $0.25 |
MicroStrategy mua 1.070 BTC, có kế hoạch huy động tới 2 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu ưu đãi
Admin -
MicroStrategy mua 1.070 BTC, có kế hoạch huy động tới 2 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu ưu đãi