Tên Coin | Giá |
---|---|
Bitcoin (BTC) | $97,408.75 |
Ethereum (ETH) | $3,387.25 |
XRP (XRP) | $2.25 |
ChainLink (LINK) | $22.82 |
Bitcoin Cash (BCH) | $454.40 |
Litecoin (LTC) | $100.65 |
Binance Coin (BNB) | $667.11 |
EOS (EOS) | $0.82 |
TRON (TRX) | $0.25 |
Tên Coin | Giá |
---|---|
Bitcoin (BTC) | $97,408.75 |
Ethereum (ETH) | $3,387.25 |
XRP (XRP) | $2.25 |
ChainLink (LINK) | $22.82 |
Bitcoin Cash (BCH) | $454.40 |
Litecoin (LTC) | $100.65 |
Binance Coin (BNB) | $667.11 |
EOS (EOS) | $0.82 |
TRON (TRX) | $0.25 |
Hãy tham gia nhóm kín của CryptoFamily để cùng trao đổi và chia sẽ kinh nghiệm trade ! Top 1 subcriber Việt Nam với hơn 50.000+ thành viên theo dõi..