Tên Coin | Giá |
---|---|
Bitcoin (BTC) | $94,772.89 |
Ethereum (ETH) | $3,601.83 |
XRP (XRP) | $2.72 |
ChainLink (LINK) | $24.44 |
Bitcoin Cash (BCH) | $537.00 |
Litecoin (LTC) | $132.13 |
Binance Coin (BNB) | $645.96 |
EOS (EOS) | $1.18 |
TRON (TRX) | $0.24 |
Tên Coin | Giá |
---|---|
Bitcoin (BTC) | $94,772.89 |
Ethereum (ETH) | $3,601.83 |
XRP (XRP) | $2.72 |
ChainLink (LINK) | $24.44 |
Bitcoin Cash (BCH) | $537.00 |
Litecoin (LTC) | $132.13 |
Binance Coin (BNB) | $645.96 |
EOS (EOS) | $1.18 |
TRON (TRX) | $0.24 |
Hãy tham gia nhóm kín của CryptoFamily để cùng trao đổi và chia sẽ kinh nghiệm trade ! Top 1 subcriber Việt Nam với hơn 50.000+ thành viên theo dõi..