Tên Coin | Giá |
---|---|
Bitcoin (BTC) | $105,314.09 |
Ethereum (ETH) | $3,310.30 |
XRP (XRP) | $3.17 |
ChainLink (LINK) | $26.02 |
Bitcoin Cash (BCH) | $448.90 |
Litecoin (LTC) | $116.56 |
Binance Coin (BNB) | $699.53 |
EOS (EOS) | $0.83 |
TRON (TRX) | $0.25 |
MicroStrategy mua 1.070 BTC, có kế hoạch huy động tới 2 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu ưu đãi
Admin -
MicroStrategy mua 1.070 BTC, có kế hoạch huy động tới 2 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu ưu đãi