Tên Coin | Giá |
---|---|
Bitcoin (BTC) | $92,557.39 |
Ethereum (ETH) | $3,355.37 |
XRP (XRP) | $2.03 |
ChainLink (LINK) | $20.37 |
Bitcoin Cash (BCH) | $437.30 |
Litecoin (LTC) | $98.94 |
Binance Coin (BNB) | $699.19 |
EOS (EOS) | $0.76 |
TRON (TRX) | $0.25 |
Tên Coin | Giá |
---|---|
Bitcoin (BTC) | $92,557.39 |
Ethereum (ETH) | $3,355.37 |
XRP (XRP) | $2.03 |
ChainLink (LINK) | $20.37 |
Bitcoin Cash (BCH) | $437.30 |
Litecoin (LTC) | $98.94 |
Binance Coin (BNB) | $699.19 |
EOS (EOS) | $0.76 |
TRON (TRX) | $0.25 |
Hãy tham gia nhóm kín của CryptoFamily để cùng trao đổi và chia sẽ kinh nghiệm trade ! Top 1 subcriber Việt Nam với hơn 50.000+ thành viên theo dõi..