Tên Coin | Giá |
---|---|
Bitcoin (BTC) | $98,614.03 |
Ethereum (ETH) | $2,821.84 |
XRP (XRP) | $2.55 |
ChainLink (LINK) | $20.05 |
Bitcoin Cash (BCH) | $337.00 |
Litecoin (LTC) | $105.68 |
Binance Coin (BNB) | $577.77 |
EOS (EOS) | $0.62 |
TRON (TRX) | $0.23 |
MicroStrategy mua 1.070 BTC, có kế hoạch huy động tới 2 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu ưu đãi
Admin -
MicroStrategy mua 1.070 BTC, có kế hoạch huy động tới 2 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu ưu đãi